Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EVOLUCION DE LA MORTALIDAD POR PATOLOGIA ISQUEMICA CEREBRAL EN LA PROVINCIA DE GRANADA DURANTE EL PERIODO 1976-1996 |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | VI REUNION NACINAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIPERTENSION () (.2001.MALAGA) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2001 |
Lugar de celebración del congreso: | MALAGA |
Páginas de la publicación: | 19 - 19 |
Año de publicación: | 2001 |
Autores: |
JOSE ANTONIO ROLDAN NOFUENTES ANTONIO RODRIGUEZ-CUARTERO MARIA DOLORES HUETE MORALES |