Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | INFLUENCIA DE FACTORES OBSTÉTRICOS, HORMONALES Y ESTADO NUTRICIONAL EN EL DESARROLLO DEL CÁNCER DE MAMA |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD Y ENVEJECIMIENTO |
Fecha de celebración del congreso: | 03/07/2014 |
Lugar de celebración del congreso: | - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, ALMERIA- ESPAÑA |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2014 |
Autores: |
EMILIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ MIGUEL ÁNGEL MONTERO ALONSO JACQUELINE SCHMIDT RIO-VALLE MARTA LOPEZ-BUENO SILVIA NAVARRO-PRADO SILVIA NAVARRO PRADO |