L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | STUDIES ON T CELLS IN NEWBORNS. HIGHER REACTIVITY OF UMBILICAL CORD BLOOD LYMPHOCYTES TO PHA AS MEASURE BY WHOLE BLOOD MICROTECHNIQUE |
Título de la revista: | REVISTA ESPAÑOLA DE FISIOLOGÍA |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 33 |
Páginas de la publicación: | 181 - 186 |
Año de la publicación: | 1975 |
ISSN: | 0034-9402 |
Autores: |
R. RUIZ-REQUENA F. GARRIDO ANTONIO MARTIN ANDRES CARLOS OSORIO PELÁEZ |