L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EFICACIA DE LA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER-COLOR CON POTENCIADOR DE SEÑAL DE LAS LESIONES MAMARIAS SÓLIDAS PARA DIFERENCIACIÓN BENIGNAS VS MALIGNAS MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LA ANGIOGÉNESIS TUMORAL |
Denominación del organismo: | UNIVERSIDAD DE GRANADA. MEDICINA |
Denominación del doctorado: | NONE |
Departamento: | NONE |
Fecha de lectura: | 01/01/2002 |
Investigador: | JOSE LUIS RUEDA VICENTE |
Directores: |
BLAS GIL EXTREMERA JUAN DE DIOS LUNA DEL CASTILLO RAFAEL RODRÍGUEZ-CONTRERAS PELAYO |